Harga yang tercantum merupakan harga pasaran secara umum yang berlaku untuk bulan Januari 2013. Harga Chevrolet Optra di setiap dealer /showroom mungkin berbeda-beda, tergantung dari masing-masing dalam menentukan harga jual.
Harga Chevrolet Optra Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Chevrolet Optra Magnum LS 1.6 A/T | 218.000.000 |
2 | Chevrolet Optra Magnum LS 1.6 M/T | 204.000.000 |
Harga Chevrolet Optra Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Chevrolet Optra A/T | 2003 | 80.000.000 |
2004 | 85.000.000 | ||
2005 | 95.000.000 | ||
2006 | 100.000.000 | ||
2007 | 105.000.000 | ||
2 | Chevrolet Optra M/T | 2003 | 75.000.000 |
2004 | 80.000.000 | ||
2005 | 85.000.000 | ||
3 | Chevrolet Optra New A/T | 2008 | 135.000.000 |
4 | Chevrolet Optra New M/T | 2008 | 130.000.000 |
Terima kasih atas kunjungannya. Semoga mobil yang anda cari menjadi milik anda.
No comments:
Post a Comment